| ابعاد | ۷.۶×۷۶.۱×۱۶۳.۷
|
| توضیحات کارت حافظه جانبی | استفاده بهجای شیار سیمکارت
|
| وزن | ۱۸۱ گرم
|
| فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED Plus
|
| بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر
|
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
|
| اندازه | ۶.۷ اینچ
|
| ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت از جنس پلاستیک
|
| ویژگیهای خاص | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مقاوم در برابر آب
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی
|
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰
|
| تراکم پیکسلی | ۳۹۳ پیکسل بر اینچ
|
| تعداد سیم کارت | دو عدد
|
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۷
|
| ویژگیهای کلیدی | دوربین اصلی قدرتمند صفحهنمایش باکیفیت دوربین سلفی قدرتمند پردازنده مناسب فاقد آداپتور شارژر
|
| زمان معرفی | ۱۷ مارچ ۲۰۲۲
|
| نسبت تصویر | ۲۰:۹
|
| محافظت | Corning Gorilla Glass ۵
|
| مدل | Galaxy A۷۳ ۵G SM-A۷۳۶B/DS
|
| شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۱۸۳۳۷۶۲
|
| سایر قابلیتها | نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز روشنایی ۸۰۰ نیت (شمع در متر مربع)
|
| تراشه | Qualcomm SM۷۳۲۵ Snapdragon ۷۷۸G ۵G Chipset
|
| پردازندهی مرکزی | ۴x Kryo ۶۷۰ + ۴x Kryo ۶۷۰
|
| صفحه نمایش دوم | ندارد
|
| نوع پردازنده | ۶۴ بیتی
|
| فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ – ۲.۴ گیگاهرتز
|
| شبکه های ارتباطی | ۲G
۳G
۴G
۵G
|
| پردازندهی گرافیکی | Adreno ۶۴۲L
|
| شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت
|
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت
|
| شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰
|
| مقدار RAM | هشت گیگابایت
|
| شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶
|
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD
|
| شبکه 5G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۲۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۸ SA/NSA/Sub۶
|
| فناوریهای ارتباطی | GPRS
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث
|
| Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
|
| بلوتوث | A۲DP, LE
|
| فنآوری موبایل | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS
Quasi-Zenith, QZSS
|
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰
|
| نسخه بلوتوث | ۵.۰
|
| دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین
|
| رزولوشن عکس | ۱۰۸ مگاپیکسل
|
| فناوری فوکوس | AutoFocus
|
| فلش | LED
|
| قابلیتهای دوربین | دارای چهار حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۱۰۸+۱۲+۵+۵ مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) – حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ – حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ – حسگر چهار از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار
|
| فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)
|
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۸ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۸ Inch) فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)
|
| بلندگو | مونو
|
| خروجی صدا | USB Type-C
|
| توضیحات تکمیلی صدا | فاقد جک ۳.۵ میلیمتری صدا
|
| دسته بندی | میانرده
|
| سیستم عامل | Android
|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۲
|
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display)
ژیروسکوپ (Gyro)
شتابسنج (Accelerometer)
قطبنما (Compass)
مجاورت (Proximity)
|
| مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات فاقد آداپتور شارژر
|
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.