| ابعاد | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر
| | وزن | ۲۱۳ گرم
| | توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
| | ساختار بدنه | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) / فریم آلومینیومی
| | تعداد سیم کارت | دو عدد
| | ویژگیهای کلیدی | استاندارد IP۶۷ (مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار و رطوبت) / رابط کاربری One UI ۶
| | مدل | Galaxy A۵۵
| | دسته بندی | میانرده
| | تراشه | Exynos ۱۴۸۰
| | پردازنده مرکزی | Octa-core (۴x۲.۷۵ GHz Cortex-A۷۸ & ۴x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵)
| | فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ تا ۲.۷۵ گیگاهرتز
| | حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت
| | مقدار RAM | ۸ گیگابایت
| | پشتیبانی از کارت حافظه | microSD
| | استاندارد کارت حافظه | microSDXC
| | توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مشترک با سیمکارت
| | فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED
| | بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ
| | اندازه | ۶.۶ اینچ
| | رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل
| | تراکم پیکسلی | ۳۹۰ پیکسل بر اینچ
| | نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۸%
| | نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹
| | سایر قابلیتها | نرخ بهروزرسانی تصویر ۱۲۰ هرتز / فناوری HDR۱۰+ و قابلیت Always-on / روشنایی تا ۱۰۰۰ نیت
| | شبکههای ارتباطی | ۲G
۳G
۴G
۵G
| | موقعیت نما ( GPS ) | BDS
GALILEO
GLONASS
GPS
| | نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct
| | بلوتوث | A۲DP, LE
| | نسخه بلوتوث | ۵.۳
| | درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰
| | دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین
| | رزولوشن دوربین | ۵۰ مگاپیکسل
| | فناوری فوکوس | PDAF
| | فلش | LED
| | قابلیتهای دوربین | سه دوربین در قسمت پشتی با سنسورهای ۵۰+۱۲+۵ مگاپیکسل / دوربین اصلی با سنسور عریض ۵۰ مگاپیکسل f/۱.۸, ۱.۰µm به همراه OIS / دوربین دوم از نوع فوق عریض ۱۲ مگاپیکسل f/۲.۲, ۱۲۳˚ (ultrawide), ۱.۱۲µm / دوربین سوم از نوع ماکرو ۵ مگاپیکسل f/۲.۴, (macro) / قابلیتهای panorama, HDR
| | فیلمبرداری | فیلم برداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps
| | دوربین سلفی | با سنسور ۳۲ مگاپیکسلی عریض f/۲.۲, ۲۶mm ۱/۲., ۰.۸µm / فیلمبرداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps
| | بلندگو | استریو
| | سیستم عامل | Android
| | نسخه سیستم عامل | Android ۱۴
| | حسگرها | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
ژیروسکوپ (Gyro)
اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display
| | مشخصات باتری | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت / قابلیت شارژ با توان ۲۵ وات
| | اقلام همراه | دفترچه راهنما
کابل USB
|
|
اولین نفر دیدگاهتان را درباره این کالا بنویسید
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا از دیجیکالا خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد. همچنین در صورت تمایل میتوانید به صورت ناشناس نیز دیدگاه خود را ثبت کنید