| مشخصات دیگر | | ابعاد | 164×75.8×8.9
| | وزن | 205 گرم
| | توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| | ساختار بدنه | قاب پشتی و فریم از پلاستیک
| | ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی
| | تعداد سیم کارت | دو عدد
| | زمان معرفی | 24 نوامبر 2020
| | مدل | (جهانی) Galaxy A12 SM-A125F/DS – Global
| | شناسه کالا | 2800000590383
| | تراشه | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipest
| | پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A53 & Quad-core Cortex-A53 CPU
| | نوع پردازنده | 64 بیتی
| | فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.35 , 1.8 گیگاهرتز
| | پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU
| | حافظه داخلی | 128 گیگابایت
| | مقدار RAM | شش گیگابایت
| | پشتیبانی از کارت حافظه | microSD
| | استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1
| | فناوری صفحهنمایش | PLS IPS
| | بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| | اندازه | 6.5 اینچ
| | رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل
| | تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ
| | نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.8
| | نسبت تصویر | 20:9
| | سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 2.0
| | شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G
| | شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
برای هر دو سیم کارت
| | شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
| | شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500
| | فناوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , NFC
| | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Dual-band
Wi-Fi Direct
Hotspot
| | بلوتوث | نسخه 5.0
A2DP, LE
| | فنآوری موبایل | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS
| | درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0
| | نسخه بلوتوث | 5.0
| | دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین
| | رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل
| | فلش | LED
| | قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در قاب پشتی, دوربینهایی با رزولوشن 48، 5، 2 و 2 مگاپیکسل
– دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF
– دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
– دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
– دوربین چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR
| | فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
| | دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
| | سیستم عامل | Android
| | نسخه سیستم عامل | Android 10
| | قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی
| | حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted)
| | مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W)
| | اقلام همراه | شارژر , کابل USB
| |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.